Provisionsfrei! | |
Grund: | gesamt ca. 1127 qm |
Maße der Häuser: | ca. 11 m x 7 m (bis max. 11,30 m + 8 m möglich) |
Wohnfläche: | E + 1, ca. 172 qm Wohnfläche/ Nutzfläche |
Bauzeit: | Baubeginn Herbst 2019. Fertigstellung ab Herbst 2020 mgl. |
Planung: | Die Gestaltung der Grundrisse ist noch beinflussbar und kann nach Ihren Wünschen um geplant werden. Die Baufirma berät Sie dazu gerne bei einem persönlichen Besprechungstermin in ihrem Büro. |
Das Grundstück befindet in ruhiger Lage, in einem grünen Wohngebiet in Ampermoching. Der Ortskern ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Dort gibt es einen Edeka und einen Bäcker für den täglichen Einkauf.
Im nahegelegen Hebertshausen (2,5 km) stehen weitere Einkaufsmöglichkeiten, sowie Arztpraxen, Apotheken, Kindergärten und Schulen zur Verfügung. Die Stadt Dachau und München sind mit dem Auto und über den S- Anschluss in Hebertshausen jederzeit gut erreichbar.
Objekt/Haus | Grund qm | Kaufpreis Grund | Baukosten DHHs | Kaufpreis gesamt |
---|---|---|---|---|
DHH 1 inkl. Garage + St.Pl. | 255,70 | 405.000 € | 425.000 € | 830.000 € |
DHH 2 inkl. Garage + St.Pl. | 271,80 | 435.000 € | 425.000 € | 860.000 € |
DHH 3 inkl. Garage + St.Pl. | 300,90 | 460.000 € | 425.000 € | 885.000 € |
DHH 4 inkl. Garage + St.Pl. | 298,80 | 445.000 € | 425.000 € | 870.000 € |
Rechtlicher Hinweis: Die Informationen zum Bauvorhaben sind ein redaktioneller Beitrag der neubau kompass AG. Er dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot im rechtlichen Sinne dar. Die angebotenen Inhalte werden von der neubau kompass AG nach § 2 TMG veröffentlicht und kontrolliert. Informationen zu einer etwaigen Provisionspflicht sind beim Anbieter zu erfragen. Alle Angaben, insbesondere zu Preisen, Wohnflächen, Ausstattung und Bezugsfertigkeit sind ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten.