+++ Dieses Bauvorhaben ist abverkauft. +++
structure bau
Mehr Infos zum Bauträger
Adresse
Pettenkoferstraße 4c, 10247 Berlin / Friedrichshain
Wohntyp
Eigentumswohnung
Preis
Auf Anfrage
Zimmeranzahl
1 - 4 Zimmer
Wohnfläche
Auf Anfrage
Bezugsfertig
Sofort
Einheiten
85
Kategorie
Gehoben
Entfernungen
anzeigen
Objekt-ID: 3902
Aufrufe: 44.561
Die wichtigsten Daten im Überblick | |
---|---|
Etagen | Erdgeschoss + 5 Obergeschosse + Dachgeschoss |
Einheiten | 85 Eigentumswohnungen und 3 Gewerbeeinheiten |
Balkon / Terrasse | ja |
Garage / Keller | 27 Tiefgaragenstellplätze, Keller- und Fahrradabstellräume |
Personenaufzug | ja - mit Edelstahlkabine |
Baubeginn | Herbst 2012 |
Baufertigstellung | ist erfolgt. |
Heizung | Anschluss an die Vattenfall-Fernwärmeversorgung mit Energieträger Kraft-Wärme-Kopplung. In den Wohnungen Fußbodenheizung. In den Bädern Handtuchradiatoren. |
Gegensprechanlage | Klingel-Gegensprech-Videoanlage |
Anschlüsse | Antenne- und Telefonbuchse in jedem Zimmer vorhanden |
Balkon | Beleuchtung und Außensteckdose vom Wohnzimmer aus steuerbar |
Türen | lichte Höhe 2,11 m, Wohnzimmertüren mit Glasausschnitten |
Fenster | wärmeschutzverglaste Energiesparfenster, Dachgeschosse mit Jalousetten |
Bad | Badewanne, Wand-WC und Waschtisch: Grohe Mischbatterie, Acryleinbauwanne, Handtuchhalter beheizt, Panoramaspiegel, bodengleiche Duschen |
Küche | Vorbereitung für Ihre Einbauküche - Küchenanschlüsse entsprechend individueller Planung |
Lärmschutz (S-Bahnring) | Schallschutzkorridor (Laubengang) mit zweiter Schallschutzwand |
Whg. | Lage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Kaufpreis | Preis pro m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | EG | 1 Zimmer | 40,86 m² | 199.000,00 EUR | 4.870,29 EUR | frei |
18 | 1. Obergeschoss | 4 Zimmer | 126,25 m² | 463.968,75 EUR | 3.675,00 EUR | frei |
19 | 1. Obergeschoss | 3 Zimmer | 90,62 m² | 394.197,00 EUR | 4.350,00 EUR | frei |
32 | 2. Obergeschoss | 3 Zimmer | 105,08 m² | 391.423,00 EUR | 4.350 EUR | frei |
69 | 4. Obergeschoss | 2 Zimmer | 52,24 m² | 254.670,00 EUR | 4.875,00 EUR | frei |
Gerne vereinbaren wir einen individuellen Termin mit Ihnen zur Besichtigung der Wohnungen!
Infos direkt per Telefon: 030-20 98 71 75 0177 407 18 34
Angaben gemäß EnEV:
Energieausweistyp: Bedarf Primärenergiebedarf: 28kWh/(m²*a) Wesentlicher Energieträger: Fernwärme Baujahr: 2012 Wärmeschutznachweis
Rechtlicher Hinweis: Die Informationen zum Bauvorhaben sind ein redaktioneller Beitrag der neubau kompass AG. Er dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot im rechtlichen Sinne dar. Die angebotenen Inhalte werden von der neubau kompass AG nach § 2 TMG veröffentlicht und kontrolliert. Informationen zu einer etwaigen Provisionspflicht sind beim Anbieter zu erfragen. Alle Angaben, insbesondere zu Preisen, Wohnflächen, Ausstattung und Bezugsfertigkeit sind ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten.